| Hmotnost | 0,0 kg |
|---|---|
| Země | Rakousko |
| Oblast | Thermenregion |
| Vinařství | Winzerhof |
| Odrůda | St. Laurent |
| Barva vína | Červená |
| Název vína | St. Laurent "Best of" |
| Ročník | 2014 |
| Alkohol | 13 % |
| K pití | Nyní, ale vydrží |
| Servírovat | 16 až 18 °C |
| SV Sladkost | Suché |
| SV Kyselina | Střední (+) |
| SV Třísloviny | Střední |
| SV Tělo | Střední (+) |
| SV Délka dochuti | Dlouhá |
| SV Komplexita | Větší |

Winzerhof, St. Laurent „Best of“, 2014
750,00 Kč
Doprava zdarma nad 3000 KčZemě: Rakousko
Oblast: Thermenregion
Vinařství: Winzerhof
Odrůda: St. Laurent
Alkohol: 13 %
K pití: Nyní, ale vydrží
Servírovat: 16 až 18 °C
Dostupnost: 15 skladem


